HQ-9608S - 8 канальный пентаплексный цифровой видеорегистратор
14909.00 руб
8-канальный пентаплексный цифровой видеорегистратор, 8 видеовходов (BNC), 2 видеовыхода (BNC и VGA), 4 аудиовхода RCA, 2 аудиовыхода RCA, тревожные входы/выходы 8/2.Разрешение отображения D1 720*576, скорость записи макс. 200к/с@CIF 200к/с@HD1, 100к/с@D1 (суммарно), формат сжатия H.264. Поддержка интерфейса SATA (возможность подключения 2-х SATA-устройств), e-SATA (внешнее хранилище), RS-485, поддержка HDD до 2 Тб, резервирование на Flash USB2.0, сеть 10/100 Ethernet, возможность доступа к регистратору через 3G-модем. Управление: пульт ДУ, возможность подключения USB-мыши (не в комплекте). Питание DC 12V/5A, габариты 293(Д)x420(Ш)x55(В)мм, вес 1,85 кг, рабочая температура 0~40?.
Технические характеристики:
| Наименование | Значение |
|---|---|
| HDMI | (Видеовыход [1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900] + Аудиовыход) |
| Видеовход | 8 BNC |
| Видеовыход | 1VGA (1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900) + 1BNC (720x480 / 720x576) для дополнительного монитора |
| Аудиовходы | 4 RCA |
| Аудиовыходы | 2 RCA |
| Операционная система | На базе Linux |
| Внутренние жесткие диски | Поддерживается 2 SATA устройства |
| Внешние жесткие диски | 1 x eSATA |
| Входы датчиков (NO, NC) | Входы датчиков x8 |
| Релейные выходы | Релейные выходы x2 |
| Интерфейс RS-485 | Да |
| USB | 2 x USB2.0 |
| Блок питания | Вх. 100~240В,Вых. 12В DC 6А |
| Потребление энергии | 60 Вт |
| Скорость при просмотре | 240 к/с NTSC, 200 к/с PAL |
| Разрешение (пикселей) при просмотре | 720 X 480(NTSC), 720 X 576(PAL) |
| Разделение экрана при просмотре | 1, 4, 8, последовательность |
| Автоматическая смена каналов при просмотре | Время переключения: 1 - 99 сек |
| Режимы просмотра | Зум (Цифровой x2 - x8), картинка в картинке, автопереключение |
| Сжатие | H.264 ASP |
| Разрешение при двух потоках (пикселей), Основной (запись) | 704 X 480, 704 X 240, 352 X 240 (NTSC) / 704 X 576, 704 X 288, 352 X 288 (PAL) |
| Разрешение при двух потоках (пикселей), Дополнительный (сеть) | 352 x 240, 176 x 120 (NTSC), 352 x 288, 176 x 144 (PAL) |
| Качество изображения | 5 уровней (лучшее, высокое, нормальное, базовое, ниже базового) |
| Режимы записи | Постоянная, по движению, по датчикам, по расписанию |
| Скорость записи NTSC | D1 120 к/с (704 x 480),HD1 240 к/с (704 x 240), CIF 240 к/с (352 x 240) |
| Скорость записи PAL | D1 100 к/с (704 x 576), HD1 200 к/с (704 x 288), CIF 200 к/с (352 x 288) |
| Буфер записи до тревоги | 1 - 10 сек |
| Буфер записи после тревоги | 1 - 60 сек |
| Водяной знак | Да |
| Разделение экрана при воспроизведении | 1, 4, 8 |
| Способ поиска при воспроизведении | Дата, время, событие, камера |
| Зум при воспроизведении | Цифровой (x2 - x8) |
| Скорость воспроизведения | Нормальная, перемотка назад и вперед (х2, х4, х8, х16, х32, х64), покадровая перемотка, пауза |
| Сетевой стандарт | 10/100 Ethernet |
| Протоколы | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP |
| Приложения | Windows XP/VISTA/7, Mac OS X |
| Удаленное программное обеспечение | Лицензионное программное обеспечение, Internet Explorer |
| Учетные записи | 1 администратор + 8 пользователей |
| CMS | CMS для Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
| 3G / GPRS | iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7 |
| Уведомление о событии | Электронная почта |
| Интерфейс резервирования | USB 2.0 или SATA |
| Резервирование аудио | Да |
| Резервирование по сети | Да |
| Устройства (опционально) | Удалённое ПО, USB накопитель, USB DVD±RW, SATA DVD±RW |
| Зона обнаружения движения | неограниченно на канал, |
| Чувствительность обнаружения движения | 10 уровней на канал |
| Область обнаружения движения | настраивается |
| Время задержки тревоги | 1 - 60 сек |
| Поиск по событию | Да |
| Журнал событий | До 10000 записей (Датчики, движение, потеря видео, включение, удалённый вход, выход, ошибка диска, переполнение диска) |
| GUI | 16-bit True Color |
| Язык | Английский, Русский, Традиционный Китайский, другие |
| Метка камеры | Мультиязычная |
| USB мышь | Да |
| Сенсорная панель | Сенсорная панель для LCD монитора (USB интерфейс, только чипсет EETI) |
| Пульт ДУ | Инфракрасный пульт ДУ (Максимум 4 устройства) |
| Обновление системы | USB флеш диск, удаленное ПО |
| Кнопки | Передняя панель |
| Управление PTZ | Через интерфейс RS485 (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin) |
| Размеры (мм) | 420(Ш)x55(В)x293(Д) |
| Вес(без HDD/DVD±RW) | 1,85 кг |
нужна установка видеонаблюдения - тогда звони в Video-IT
HQ-9608P - 8 канальный цифровой видеорегистраторHQ-9508M - 8 канальный пентаплексный цифровой видеорегистратор



566207470
video-it.ru

















