HQ-9504M - 4 канальный видеорегистратор
4341.00 руб
Снят с производства. В замен выпущен новый современный аналог R604
HQ-9504M цифровой пентаплексный видеорегистратор, 4 канала видео и 4 канала звука. Разрешение отображениея/записи D1 720*576, скорость записи макс. 100к/с@HD1, 50к/с@D1 (суммарно), формат сжатия H.264. HDD 3,5 - 1шт до 2ТБ, RS485, резервирование на Flash USB2.0, сеть LAN удаленное подключение, VGA выход, управление: пульт ДУ, возможность подключения USB мыши (не в комплекте). Питание DC 12V/2A, габариты 222(Д)x215(Ш)x50(В)мм, вес 0,45кг, рабочая температура 0~40 C
Технические характеристики hq-9504m
Формат видео | NTSC | PAL | ||
Видео вход | 4 канала / BNC | |||
Аудио вход | 4 канала / RCA | |||
Видео выход | 1 канал / BNC | |||
Аудио выход | 1 канал / RCA | |||
Разрешение | 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900 | |||
Режим отображения | Полноэкранный режим, 4канала одновременно, Автопереключе- ние, картинка в картинке | |||
Разрешение экрана | 720 x 480 | 720 x 576 | ||
Разрешение записи | D1 | 720 x 480 | 720 x 576 | |
HD1 | 720 x 240 | 720 x 288 | ||
CIF | 360 x 240 | 360 x 288 | ||
Скорость записи | Макс. 120кд/с | Макс. 100 кд/с | ||
Формат сжатия | H.264 | |||
Операционная система | Linux | |||
Мультизадачность | «Живой просмотр» / Запись /Воспроизведение /Работа по сети / Подключение при помощи мобильного телефона | |||
Режимы записи | Ручаня, по расписанию, по событию | |||
Запись по рас | Постоянная запись, запись по движению, ручная запись | |||
Световой индикатор | Питание, HDD, Сеть | |||
Режим событий | Датчик движения, Потеря видео сигнала | |||
Длительность записи: 10~60 sec. | ||||
Режим воспроизведения | Нормальная скорость: x1 | |||
Ускоренный просмотр: x2 / x4 / x8 / x16 /x32 | ||||
Замедленная перемотка: 1/2, 1/4, 1/8 | ||||
Перемотка назад: x2 / x4 / x8 / x16 /x32 | ||||
Покадровое воспроизведение: Вперед | ||||
Функция поиска: Время/Событие | ||||
Сетевой протокол | TCP/IP / PPPoE / DHCP / SMTP / DDNS | |||
Жесткий диск (HDD) | SATA 3.5”HDD | |||
PTZ | Протокол управления (PELCO P, PELCO D, MIKAMI) | |||
Резервирование | USB 2.0 Flash Memory Stick | |||
Обновление | Через порт USB | |||
Язык | English / Chinese / Русский | |||
Варианты управления | Пульт управление / USB мышь / через удаленное подключение | |||
Управление по сети | Браузер IE | |||
Функции по сети | Просмотр в реальном времени/ Воспроизведение архива / Управление PTZ / Настройка системы | |||
Питание | DC 12V / 2A(AC100V~240V 50/60HZ) | |||
Размеры | 222мм (Д)x 215мм (Ш) x 50 (В) мм | |||
Вес | 0.45кг | |||
Рабочая температура | 0? ~ 46? |
нужна установка видеонаблюдения - тогда звони в Video-IT